Förvärv och avyttringar
Vi skapar värde för våra intressenter genom ansvarsfullt företagande samtidigt som vi arbetar för att uppnå hållbar lönsam tillväxt. En del i vår strategi är förstås också att ta vara på framtida möjligheter, t.ex. genom förvärv. Våra viktigaste kriterier vid förvärv är attraktiva verksamheter och strategier som passar väl ihop med Epiroc, synergier samt möjlighet att bli eller förbli marknadsledande.
Datum för slutförande | Förvärv | Avyttringar | Segment | Intäkter, MSEK* | Antal anställda |
---|---|---|---|---|---|
2 apr 2025 | Radlink (återstående del) | Equipment & Service | 1 330 | 415 | |
4 sep 2024 | ACB+ | Tools & Attachments | 325 | 140 | |
3 juli 2024 | ASI Mining (återstående del) | Equipment & Service | 300 | ||
17 juni 2024 | Yieldpoint | Tools & Attachments | 10 | ||
3 maj 2024 | Weco Proprietary Limited | Equipment & Service | 90 | 80 | |
1 apr 2024 | Stanley Infrastructure | Tools & Attachments | 4 725 | 1380 | |
3 jun 2023 | TIllgångar i Schramm Australia | Equipment & Service | NA | 85 | |
3 apr 2023 | AARD Mining Equipment | Equipment & Service | 650 | 200 | |
2 feb 2023 | CR | Tools & Attachments | 1 700 | 400 | |
2 feb 2023 | Mernok Elektronik | Equipment & Service | 50 | 45 | |
1 dec 2022 | Remote Control Technologies (RCT) | Equipment & Service | 600 | 225 | |
4 nov 2022 |
|
Tools & Attachments |
200 |
100 |
|
1 nov 2022 |
|
Equipment & Service |
1 040 |
330 |
|
14 okt 2022 | Geoscan | Equipment & Service | 65 | 50 | |
2 aug 2022 | RNP México | Equipment & Service | 245 | 370 | |
1 jun 2022 | JTMEC | Equipment & Service | 235 | 190 | |
3 nov 2021 | FVT Research | Equipment & Service
|
27 | 25 | |
2 nov 2021 | Mobilaris MCE (återstående del) | Equipment & Service
|
60 | 50 | |
10 aug 2021 | DandA Heavy Industries | Tools & Attachments | 210 | 60 | |
7 juli 2021 | Mining Tag S.A | Equipment & Service |
65 | 120 | |
2 juli 2021 | Meglab | Equipment & Service |
335 | 240 | |
4 juni 2021 |
|
Equipment & Service |
110 |
50 |
|
1 jun 2021 | Kinetic Logging Services Pty Ltd | Equipment & Service |
195 | 180 | |
4 maj 2021 | MineRP | Equipment & Service | 135 | 200 | |
26 aug 2020 | ItalParts | Equipment & Service | 2 | ||
23 okt 2019 | Fabrik handhållet bergborrstål | Tools & Attachments | -40 | ||
3 sep 2019 | Geotekniska förbrukningsvaror | Tools & Attachments | -275 | -40 | |
2 apr 2019 | New Concept Mining | Tools & Attachments | 645 | 900 | |
1 feb 2019 | Noland Drilling Equipment | Equipment & Service | |||
3 jan 2019 | Fordia | Tools & Attachments | 580 | 250 | |
2 nov 2018 | Sautec | Equipment & Service | 6 | ||
30 okt 2018 | ASI Mining (34%)** | Equipment & Service | 55 | ||
1 feb 2018 | Hy-Performance Fluid Power | Equipment & Service | 50 | 26 | |
3 jan 2018 | Rock Drill Services Australia | Equipment & Service | 90 | 37 | |
3 jan 2-18 | Cate Drilling Solutions | Equipment & Service | 35 | ||
2 jan 2018 | Renegade Drilling Supplies | Tools & Attachments | 22 | ||
4 jul 2017 | Mobilaris MCE AB (34%)** | Equipment & Service | 30 | ||
2 feb 2017 | Erkat | Tools & Attachments | 110 | 38 | |
3 feb 2014 | Geawelltech | Equipment & Service | 19 | ||
17 okt 2013 | Archer Underbalanced Services | Tools & Attachments | 230 | 75 | |
3 apr 2013 | MEYCO | Equipment & Service | 190 | 45 | |
5 mar 2013 | Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd. | Tools & Attachments | 420 | 687 | |
26 okt 2012 | NewTech Drilling Products, LLC. | Tools & Attachments | 45 | 20 | |
31 jan 2012 | Neumatica - Colombian distributor | Equipment & Service | 15 | ||
31 jan 2012 | GIA Industri AB | Equipment & Service | 230 | 113 | |
12 jan 2012 | Perfora S.p.A | Equipment & Service | 90 | 43 | |
*Årliga intäkter och antal anställda vid förvärvstillfället. För distributörer anges inga intäkter. För avyttringar anges senast rapporterade årliga intäkter. |