FN:s mål för hållbar utveckling
Genom vår verksamhet bidrar Epiroc till nio av FN:s 17 mål för hållbar utveckling.
Vi vill bidra till en hållbar utveckling av samhället, med hänsyn tagen till både människor och planeten. Vi stödjer och bidrar till att påskynda implementeringen av Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. SDG:erna är en viktig milstolpe i FN:s arbete och anger ramarna för att utrota extrem fattigdom, bekämpa ojämlikheter och orättvisor samt skydda miljön. Epiroc har en roll att spela i arbetet med att uppnå de globala målen genom att minska den negativa påverkan på människor och planeten, samt genom att maximera det värde vi levererar genom våra produkter och vår kärnverksamhet. Vi kan göra störst skillnad inom nio av de 17 globala målen samt deras delmål och indikatorer (se referensnummer). Så här gör vi:
| Globalt mål (SDG) | Vårt bidrag |
|---|---|
| 5 Jämställdhet | (5.1) Vi strävar efter att bidra till att all diskriminering upphör. Vi strävar efter att öka andelen kvinnliga medarbetare och chefer och har som mål att ha fördubblat antalet kvinnor i operativa roller senast 2030, utifrån meriter och kompetens. Mer information finns i ESRS S1. |
| 6 Rent vatten och sanitet för alla | (6.1–6.2) Genom vårt stöd till Vatten åt Alla, ett initiativ som grundades av våra medarbetare, strävar vi efter att hjälpa lokala samhällen att förbättra vatten- och sanitetshanteringen. Brunnsborrningsaggregat för vatten är en del av vårt produkterbjudande. Vi minskar också vattenförbrukningen i verksamheten. |
| 7 Hållbar energi för alla | (7.2–7.3) Vi strävar efter att öka andelen förnybar energi och begränsa den totala energianvändningen i vår verksamhet. Vi utvecklar effektivare produkter och batteridriven utrustning som stödjer alternativ med låga koldioxidutsläpp. Mer information finns i ESRS E1. |
| 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt | (8.2, 8.5, 8.7–8.8) Vi strävar efter att bidra till högre nivåer av ekonomisk produktivitet och skapandet av anständiga arbeten genom att tillhandahålla säkra och anständiga arbetsvillkor, vilket utgör en viktig del av vår uppförandekod (CoC). Vi tillhandahåller produkter för en säkrare gruvmiljö. Mer information finns i ESRS S1 och S4. |
| 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur | (9.4–9.5) Vi strävar efter att bidra till en modernisering av infrastruktur och till att göra industrier mer hållbara och utöka marknaden för ren och miljövänlig teknik genom effektiva produkter och tjänster. Mer information finns i ESRS E1. |
| 12 Hållbar konsumtion och produktion | (12.2, 12.4–12.6) Vi använder naturresurser på ett effektivt sätt och strävar efter att generera mindre avfall genom eliminering, minskning, återvinning och återanvändning i vår verksamhet. Vi minskar användningen av fossila bränslen och ökar andelen förnybar energi i verksamheten. Vi tillhandahåller produkter för nedmontering och materialåtervinning. Mer information finns i ESRS E1 och E5. |
| 13 Bekämpa klimatförändringarna | (13.2) Vi strävar efter att halvera våra CO2e-utsläpp i verksamheten, transporter, för relevanta leverantörer och i användningsfasen av våra produkter för att bidra till att bekämpa klimatförändringar. Våra lösningar gör det enklare för kunderna att uppnå sina mål för CO2e-utsläpp och möta klimatförändringarna. Mer information finns i ESRS E1. |
| 16 Fredliga och inkluderande samhällen | (16.2–16.3, 16.5) Vi strävar efter att bidra till att minska korruption i alla former. I vår CoC, liksom i vår CoC för affärspartners, anges nolltolerans för korruption och förbud mot alla typer av modernt slaveri. Interna obligatoriska utbildningar om vår CoC och en bedömningsprocess för ansvarsfull försäljning har införts. Mer information finns i ESRS S2, S3 och G1. |
| 17 Genomförande och globalt partnerskap | (17.16–17.17) Vi samarbetar inom olika branschnätverk, partnerskap och allianser. Genom att mobilisera och dela med oss av vår kunskap, expertis, teknik och våra resurser bidrar vi till att de globala målen för hållbar utveckling uppfylls i de länder där vi bedriver verksamhet. Mer information finns i ESRS 2. |
Här kan du se alla FN:s hållbarhetsmål.