Epirocs största aktieägare

Tabellen nedan visar Epirocs största aktieägarna efter kapital. 
# Ägare EPI A EPI B Kapital Röster
  1Investor194 793 73712 841 88517.11%22.73%
  2BlackRock41 092 20620 591 4245.08%5.00%
  3Fidelity Investments (FMR)56 184 6952 794 1804.86%6.54%
  4Swedbank Robur Fonder23 362 21124 862 9223.97%3.00%
  5Vanguard27 842 18419 057 7803.86%3.45%
  6AMF Pension & Fonder 36 624 6633.02%0.42%
  7Handelsbanken Fonder26 937 6004 985 5842.63%3.18%
  8Alecta Tjänstepension14 948 72715 441 0812.50%1.91%
  9Fidelity International (FIL)10 356 38416 764 8022.23%1.39%
  10Norges Bank Investment Management3 935 89619 243 0381.91%0.68%
  11Nordea Funds17 744 4023 506 3121.75%2.10%
  12Government of Singapore (GIC)9 262 3767 736 4801.40%1.16%
  13SEB Funds14 793 648 170 8761.23%1.72%
  14Carnegie Fonder 323 32614 460 6001.22%0.21%
  15Folksam14 027 870 43 9881.16%1.63%
  16Tredje AP-fonden6 247 0666 225 7441.03%0.80%
  17Baillie Gifford & Co1 097 7958 746 0370.81%0.23%
  18State Street Investment Management6 055 9753 696 5140.80%0.74%
  19Harding Loevner8 099 803 0.67%0.94%
  20Länsförsäkringar Fonder1 809 0226 271 5930.67%0.28%
  21Storebrand Asset Management6 268 7041 289 7810.62%0.74%
  22Avanza Fonder7 132 982 211 8860.61%0.83%
  23Folketrygdfondet2 224 2904 904 5420.59%0.31%
  24Caisse des dépôts et consignations7 051 104 0.58%0.82%
  25Livförsäkringsbolaget Skandia 855 3725 861 9770.55%0.17%
  26Fjärde AP-fonden3 436 2733 095 8490.54%0.43%
  27Amundi4 088 1921 334 2050.45%0.49%
  28Jupiter Asset Management4 596 221 711 0520.44%0.54%
  29Geode Capital Management, LLC3 257 0691 828 1580.42%0.40%
  30DWS Investments3 344 8061 497 0860.40%0.41%
 Totalt topp 30521 169 936244 800 03963.11%63.24%
 Övriga302 595 918145 172 81036.89%36.76%
 Totalt823 765 854389 972 849100%100%

Källa: Monitor 

30 september 2026

Epiroc har bedömt att verksamheten är att anse som skyddsvärd enligt lag (2023:560) om utländska direktinvesteringar. Önskar ni genomföra en betydande investering bör gränsvärdena i lagen kontrolleras då anmälningsskyldighet till Inspektionen för strategiska produkter kan föreligga.