Epirocs största aktieägare
Tabellen nedan visar Epirocs största aktieägarna efter kapital.
# | Ägare | EPI A | EPI B | Kapital | Röster |
---|---|---|---|---|---|
1 | Investor | 194 793 737 | 12 841 885 | 17,11% | 22,73% |
2 | BlackRock | 40 355 954 | 17 858 838 | 4,80% | 4,88% |
3 | Alecta Tjänstepension | 19 483 732 | 27 763 019 | 3,89% | 2,58% |
4 | Vanguard | 27 415 421 | 16 838 242 | 3,65% | 3,37% |
5 | Swedbank Robur Fonder | 24 949 890 | 14 996 255 | 3,29% | 3,07% |
6 | AMF Pension & Fonder | 38 434 916 | 3,17% | 0,45% | |
7 | Handelsbanken Fonder | 22 320 999 | 4 608 524 | 2,22% | 2,64% |
8 | Fidelity Investments (FMR) | 23 791 110 | 2 466 022 | 2,16% | 2,79% |
9 | Fidelity International (FIL) | 5 885 667 | 17 115 030 | 1,90% | 0,88% |
10 | Nordea Funds | 18 467 461 | 2 925 256 | 1,76% | 2,17% |
11 | Capital Group | 14 656 525 | 6 449 949 | 1,74% | 1,77% |
12 | Norges Bank Investment Management | 6 573 709 | 14 161 443 | 1,71% | 0,93% |
13 | Government of Singapore (GIC) | 8 927 302 | 7 200 964 | 1,33% | 1,12% |
14 | SEB Funds | 15 847 458 | 151 458 | 1,32% | 1,84% |
15 | Baillie Gifford & Co | 1 052 402 | 14 691 870 | 1,30% | 0,29% |
16 | Första AP-fonden | 9 462 937 | 4 446 646 | 1,15% | 1,15% |
17 | Folksam | 12 857 977 | 38 632 | 1,06% | 1,49% |
18 | Carnegie Fonder | 12 853 788 | 1,06% | 0,15% | |
19 | Länsförsäkringar Fonder | 4 755 940 | 7 348 772 | 1,00% | 0,64% |
20 | Allianz Global Investors | 11 853 228 | 68 125 | 0,98% | 1,37% |
21 | Harding Loevner | 11 252 674 | 0,93% | 1,30% | |
22 | State Street Global Advisors | 5 991 972 | 3 529 488 | 0,78% | 0,74% |
23 | Invesco | 8 733 732 | 390 811 | 0,75% | 1,02% |
24 | MFS Investment Management | 8 726 991 | 0,72% | 1,01% | |
25 | Caisse des dépôts et consignations | 7 407 814 | 0,61% | 0,86% | |
26 | Tredje AP-fonden | 1 000 | 7 292 032 | 0,60% | 0,08% |
27 | Kuwait Investment Authority | 6 482 325 | 681 663 | 0,59% | 0,76% |
28 | Andra AP-fonden | 7 044 631 | 0,58% | 0,82% | |
29 | Government of Japan Pension Investment Fund | 3 713 112 | 2 295 355 | 0,50% | 0,46% |
30 | Storebrand Fonder | 4 265 968 | 1 428 664 | 0,47% | 0,51% |
Totalt topp 30 | 527 071 668 | 238 877 647 | 63,1% | 63,9% | |
Övriga | 296 694 186 | 151 095 202 | 36,9% | 36,1% | |
Totalt topp 30 | 823 765 854 | 389 972 849 | 100,0% | 100,0% | |
Källa: Monitor 31 mars 2025 |
Epiroc har bedömt att verksamheten är att anse som skyddsvärd enligt lag (2023:560) om utländska direktinvesteringar. Önskar ni genomföra en betydande investering bör gränsvärdena i lagen kontrolleras då anmälningsskyldighet till Inspektionen för strategiska produkter kan föreligga.