Epirocs största aktieägare

Tabellen nedan visar Epirocs största aktieägarna efter kapital. 
# Ägare EPI A EPI B Kapital Röster
1 Investor 194 793 737 12 841 885 17,11% 22,73%
2 Swedbank Robur Fonder 25 754 093 25 735 243 4,24% 3,28%
3 Vanguard 26 844 460 18 464 586 3,73% 3,33%
4 BlackRock 29 174 099 15 962 921 3,72% 3,57%
5 AMF Pension & Fonder   37112315 3,06% 0,43%
6 Alecta Tjänstepension 18 121 953 16 851 762 2,88% 2,30%
7 Handelsbanken Fonder 26 773 304 7 670 660 2,84% 3,19%
8 Fidelity Investments (FMR) 30 162 209 2 693 062 2,71% 3,53%
9 Fidelity International (FIL) 11 079 400 18 705 800 2,45% 1,50%
10 Nordea Funds 21 119 748 3 227 109 2,01% 2,49%
11 Norges Bank Investment Management 9 693 152 13 200 102 1,89% 1,28%
12 Capital Group 16 174 072 5 990 452 1,83% 1,94%
13 SEB Funds 17 271 690 174 352 1,44% 2,00%
14 Government of Singapore (GIC) 9 650 341 7 702 551 1,43% 1,21%
15 Carnegie Fonder 85 671 13 680 978 1,13% 0,17%
16 Folksam 13 692 766 43 988 1,13% 1,59%
17 Baillie Gifford & Co 961 187 12 663 619 1,12% 0,26%
18 Första AP-fonden 8 553 465 3 973 277 1,03% 1,04%
19 State Street Investment Management 6 146 519 3 640 377 0,81% 0,75%
20 Tredje AP-fonden 2 036 000 7 727 032 0,80% 0,33%
21 Harding Loevner 9 422 661   0,78% 1,09%
22 Länsförsäkringar Fonder 3 741 482 5 543 726 0,77% 0,50%
23 Folketrygdfondet 3 215 445 5 673 252 0,73% 0,44%
24 Caisse des dépôts et consignations 8 466 104   0,70% 0,98%
25 Storebrand Asset Management 6 733 822 1 505 458 0,68% 0,80%
26 Andra AP-fonden 7 674 631   0,63% 0,89%
27 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 131 016 5 061 647 0,51% 0,19%
28 Government of Japan Pension Investment Fund 3 565 884 1 684 641 0,43% 0,43%
29 Geode Capital Management, LLC 3 140 629 1 587 882 0,39% 0,38%
30 Nordea Funds (Lux) 3 573 595 1 142 228 0,39% 0,43%
  Totalt topp 30 518 753 135 250 260 905 63,36% 63,03%
  Övriga 305 012 719 139 711 944 36,64% 36,97%
  Totalt 823 765 854 389 972 849 100% 100%

Källa: Monitor 

31 december 2025

Epiroc har bedömt att verksamheten är att anse som skyddsvärd enligt lag (2023:560) om utländska direktinvesteringar. Önskar ni genomföra en betydande investering bör gränsvärdena i lagen kontrolleras då anmälningsskyldighet till Inspektionen för strategiska produkter kan föreligga.