Aktieinformation
Epirocs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large cap.
Notering och aktier
Två aktieslag
Flera aktieslag är vanligt förekommande i Sverige och representerar en majoritet av det samlade börsvärdet av börsnoterade bolag i Sverige. De olika aktieklasserna är en styrmekanism vilken underlättar en stabil, långsiktig investerarbas, samtidigt som en hög likviditet i aktierna möjliggörs. Enligt Svenskt Näringsliv har investerare som innehar aktier utan lika rösträttigheter ett gediget skydd enligt svensk bolagsrätt, som till exempel:
• en stark princip om lika och rättvis behandling av aktieägare,
• krav på kvalificerad majoritet för väsentliga aktieägarbeslut,
• hög grad av transparens,
• aktieägarnas företrädesrätt vid aktieemissioner, och minoritetsrättigheter att vidta särskilda åtgärder, inklusive att begära minimiutdelning, minoritetsrevisorer och särskilda granskare.
Avkastning och börsvärde
Handel
Symboler och koder
| A-aktien | B-aktien |
---|---|---|
EPI A |
EPI B |
|
ISIN-kod |
SE0015658109 |
SE0015658117 |
Reuters |
EPIRa.ST |
EPIRb.ST |
Bloomberg |
EPIA SS |
EPIB SS |
Utdelning, inlösen och utdelningspolicy
Typ av händelse | Belopp | Handel utan rätt till utdelning | Avstämningsdag | Betalning | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | SEK 1.90* | 13 oktober 2025 | 14 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | |
Utdelning | SEK 1.90* | 9 maj 2025 | 12 maj 2025 | 15 maj 2025 | |
Utdelning | SEK 1.90 | 21 oktober 2024 | 22 oktober 2024 | 25 oktober 2024 | |
Utdelning | SEK 1.90 | 15 maj 2024 | 16 maj 2024 | 21 maj 2024 | |
Utdelning | SEK 1.70 | 23 oktober 2023 | 24 oktober 2023 | 27 oktober 2023 | |
Utdelning | SEK 1.70 | 24 maj 2023 | 25 maj 2023 | 30 maj 2023 | |
Utdelning | SEK 1.50 | 21 oktober 2022 | 24 oktober 2022 | 27 oktober 2022 | |
Utdelning | SEK 1.50 | 26 april 2022 | 27 april 2022 | 2 maj 2022 | |
Utdelning | SEK 1.25 | 27 oktober 2021 | 28 oktober 2021 | 2 november 2021 | |
Automatiskt inlösenförfarande** | SEK 3.00 | 14 maj 2021 | 17 maj 2021 | 15 juni 2021 | |
Utdelning | SEK 1.25 | 29 april 2021 | 30 april 2021 | 5 maj 2021 | |
Utdelning | SEK 1.20 | 28 oktober 2020 | 29 oktober 2020 | 3 november 2020 | |
Utdelning | SEK 1.20 | 13 maj 2020 | 14 maj 2020 | 19 maj 2020 | |
Utdelning | SEK 1.05 | 29 oktober 2019 | 30 oktober 2019 | 4 november 2019 | |
Utdelning | SEK 1.05 | 10 maj 2019 | 13 maj 2019 | 16 maj 2019 | |
*Styrelsens förslag till årsstämman 8 maj, 2025. **En utskiftning på SEK 3.00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande. |
Återköp och avyttring av aktier
Data per aktie
Nyckeltal per aktie, SEK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat före utspädning/resultat efter utspädning | 4.50 | 4.89 | 4.48 | 5.85 | 6.96 | 7.82 | 7.23 |
4.49 | 4.89 | 4.48 | |||||
5.84 | 6.95 | 7.81 | 7.23 | ||||
Utdelning | 2.10 | 2.4 | 2.5 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 3.80* |
- Utdelning i % av resultat före utspädning | 47% | 49% | 56% | 51% | 49% | 49% | 53% |
- Direktavkastning % | - | 2.1% | 2.0% | 1.3% | 1.6% | 1.7% | 1.9% |
Inlösen av aktier | - | - | 3.00 | - | - | - | - |
Operativt kassaflöde | 3.20 | 5.57 | 5.82 | 5.69 | 4.69 | 5.15 | 7.56 |
Eget kapital | 15.63 | 19.02 | 19.71 | 21.38 | 27.80 | 30.80 | 35.7 |
Börskurs, 31 dec. A-aktien / B-aktien | 83.84/78.88 | 114.35/111.05 | 149.65/139.0 | 229.2/191.7 | 189.9/167.7 | 202.2/176.4 | 192.6/172.4 |
Högsta börskurs, A-aktien / B-aktien | 105.32/93.80 | 118.55/115.00 | 152.05/142.7 | 231.0/192.7 | 238.1/199.8 | 220.1/187.9 | 232.1/209.2 |
Lägsta börskurs, A-aktien / B-aktien | 72.95/70.44 | 82.42/77.51 | 79.52/78.54 | 151.9/140.4 | 148.9/132.2 | 183.0/153.8 | 182.5/161.9 |
Genomsnittlig börskurs, A-aktien / B-aktien | 90.40/82.93 | 99.11/94.61 | 120.54/117.08 | 194.1/170.1 | 184.6/160.0 | 202.3/173.0 | 202.9/182.1 |
Antal aktieägare den 31 december | 76 872 | 70 716 | 67 162 | 68 213 | 67 844 | 69 334 | 68 396 |
Börsvärde, 31 december, MSEK | 99 826 | 137 504 | 177 483 | 263 565 | 221 771 | 235 357 | 225 847 |
*Styrelsens förslag till årsstämman 8 maj, 2025. |
Insynsregistret och insiders
Vad är en insider?
En insider, s.k. insynsperson, är en person som har tillgång till icke offentliggjord information om ett bolag. Oftast är det en person med god insyn i verksamheten, såsom VD, personer i ledningsgruppen och styrelseledamöter.
Notera dock att vem som helst kan vara en insider. Skulle du ta del av ännu inte offentliggjord information om Epiroc AB som kan vara kurspåverkande, och utifrån denna information handlar med bolagets värdepapper, så kan du göra dig skyldig till insiderbrott. Vidare, den som avslöjar insiderinformation kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation.