0.73 MB, jpeg
Ronnie Leten
| Namn | Ronnie Leten |
|---|---|
| Befattning | Ordförande |
| Sedan | 2017 |
| Nationalitet | Belgisk |
| Född | 1956 |
| Utbildning | Civilekonom, Hasselts University, Belgien. |
| Sysselsättning | Styrelseledamot och/eller ordförande på heltid. |
| Övriga uppdrag | - |
| Huvudsaklig arbetslivserfarenhet | Styrelseordförande i Ericsson AB och Piab AB. Styrelseledamot i AB SKF och Electrolux AB. VD och koncernchef för Atlas Copco AB. |
| Oberoende | Ja |
| Egna och närståendes innehav i Epiroc AB | 11 308 A-aktier, 55 650 B-aktier och 42 643 optioner¹. |
| Information per 28 februari 2025 och innehav, inkl. närstående, i Epiroc AB per 31 december 2024. ¹ Köpoptioner utfärdade av Investor AB som berättigar till köp av A-aktier i Epiroc |